Bloggaus jumittaa nyt ihan täysin, mutta käsityöt ei ihan niin paljon. Pikainen postaus kuitenkin.
Sain kuin sainkin vuoden kulutuksen miinukselle virkkaamalla yhden maton Tuubista. Esteitäkin oli matkalla kun koukku katkes, mutta hätä keinot keksi.
Hyvillä mielin siis ensi vuoteen.
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE
torstaina, joulukuuta 31, 2015
perjantaina, joulukuuta 18, 2015
5/2015. Kyjy 2015
Nyt alan olla ajantasalla näiden blogattavien töiden kanssa. Tässä Kyjy 2015 työt. Osasta lapasista jäi ottamatta kuvat ennen kuin lähtivät maailmalle. Noista koreista ja yhdestä matosta saan kyllä kuvat vielä otettua ja tiedä vaikka noista lapasistakin.
Ilmiselvä hiljainen kausi alkanut käsitöiden osalta, niin paljon tuli taas syksyn aikana tehtyä. Mutta jospa tämä tästä. Ehkä osallistun taas Javaan vuodelle 2016, vielä vähän on harkinnassa.
1. Patalaput hahtuvalangoista 30.6-1.7. (-130 g)

2. Pikkupojan takki Puuvillabambusta 1-30.7 (-268 g)
3. Lapaset 7 veljeksestä 18.7-15.8 (-72 g)

4. Toppi Puro batikista 30.7-10.8 (-288 g)

5. Lapaset 7 veljeksestä 12-15.8 (-70 g)
6. Lapaset 7 veljeksestä 15-28.8 (-79 g)
7. Pieni Paula-matto Tuubista 17-24.8 (-784 g)

8. Juhannusruusumatto Tuubista 18-24.8 (-1025 g)

9. Virkattu peitto Lauri-neulelangasta 21.8-20.10 (-1357 g)
10. Esteri-kori Tuubista 20-24.8 (-260 g)
11. Lapaset 7 veljeksestä 28.8-13.9 (-79 g)

12. Monkey-sukat xxl-trekkingistä 29.8-13.11 (-60 g)
13.Lapaset 7 veljeksestä 14-15.9 (-67 g)
14. Lapaset 7 veljeksestä 15.9-9.10 (-71 g)

15. Lapaset 7 veljeksestä 17.9-23.9 (-74 g)


16. Kahdet lapaset 7 veljeksestä 26.9-30.10 (-89 g)

17. Lapaset 7 veljeksestä 27.9-12.10 (-78 g)
18. Virkattu lehtikori Eko ontelokuteesta 30.9-8.10 (-1736 g)
19. Lapaset 7 veljeksestä 5-12.10 (-101 g)

20. Lapaset 7 veljeksestä 20-22.10 (-68 g)
Langankulutus yhteensä 6756 g
Ilmiselvä hiljainen kausi alkanut käsitöiden osalta, niin paljon tuli taas syksyn aikana tehtyä. Mutta jospa tämä tästä. Ehkä osallistun taas Javaan vuodelle 2016, vielä vähän on harkinnassa.

1. Patalaput hahtuvalangoista 30.6-1.7. (-130 g)

2. Pikkupojan takki Puuvillabambusta 1-30.7 (-268 g)

3. Lapaset 7 veljeksestä 18.7-15.8 (-72 g)

4. Toppi Puro batikista 30.7-10.8 (-288 g)

5. Lapaset 7 veljeksestä 12-15.8 (-70 g)
6. Lapaset 7 veljeksestä 15-28.8 (-79 g)
7. Pieni Paula-matto Tuubista 17-24.8 (-784 g)

8. Juhannusruusumatto Tuubista 18-24.8 (-1025 g)

9. Virkattu peitto Lauri-neulelangasta 21.8-20.10 (-1357 g)
10. Esteri-kori Tuubista 20-24.8 (-260 g)
11. Lapaset 7 veljeksestä 28.8-13.9 (-79 g)

12. Monkey-sukat xxl-trekkingistä 29.8-13.11 (-60 g)
13.Lapaset 7 veljeksestä 14-15.9 (-67 g)
14. Lapaset 7 veljeksestä 15.9-9.10 (-71 g)

15. Lapaset 7 veljeksestä 17.9-23.9 (-74 g)


16. Kahdet lapaset 7 veljeksestä 26.9-30.10 (-89 g)

17. Lapaset 7 veljeksestä 27.9-12.10 (-78 g)
18. Virkattu lehtikori Eko ontelokuteesta 30.9-8.10 (-1736 g)
19. Lapaset 7 veljeksestä 5-12.10 (-101 g)

20. Lapaset 7 veljeksestä 20-22.10 (-68 g)
Langankulutus yhteensä 6756 g
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)