
1. Etiopianuttu 29.12-24.1 (-100 g)

2. Patalaput 1.1-11.1 (-104 g)

3. Patalaput 3.1-11.1 (-127 g)

4. Pimpelliese-huivi 4.1-11.1 (-88 g)

5. Patalaput 10.1-11.1 (-100 g)
6. Patalaput 12.1-15.1 (-109 g)
7. Sukat 16.1-23.1 (-87 g)
8. Takki 24.1- 4.3 (-705 g)
9. Peittotilkkuja 25.1-30.4 (-266 g)

10. Sukat 25.1-30.4 (-174 g)

11. Pipo 6.2-11.2 (-91 g)

12. Jakku 14.2-22.2 (-398 g)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti